6.1 Overzicht van baten en lasten
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Programma's | Primitieve begroting 2025 | Begroting na wijzigingen 2025 | Rekeningen 2025 | ||||||
Baten | Lasten | Baten | Lasten | Baten | Lasten | Saldo | V/N | ||
1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 54.517 | 238.369 | 77.743 | 271.402 | 85.789 | 263.352 | 16.095 | V |
2 | Duurzaam en Leefbaar | 69.772 | 105.462 | 62.123 | 101.105 | 60.085 | 93.410 | 5.657 | V |
3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 4.793 | 25.508 | 5.418 | 29.739 | 6.758 | 28.609 | 2.469 | V |
4 | Bestuur en organisatie | 2.657 | 14.835 | 2.942 | 15.556 | 2.908 | 15.008 | 514 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 131.739 | 384.174 | 148.227 | 417.802 | 155.539 | 400.379 | 24.735 | V | |
HP910 | Organisatie algemeen | 0 | 4.557 | 0 | 11.633 | 659 | 650 | 11.642 | V |
HP920 | Financiering en treasury | 380 | 0 | 190 | 0 | 170 | 0 | -20 | N |
HP930 | Nieuwe investeringen | 0 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V |
HP935 | Centrum- en regiofunctie | 0 | 953 | 0 | 953 | 18 | 952 | 19 | V |
HP940 | Post Onvoorzien | 0 | 250 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | V |
HP944 | Overige financiële middelen | 185 | -479 | 185 | 1.176 | 917 | 782 | 1.126 | V |
HP950 | Onroerend zaak belasting | 30.594 | 688 | 30.594 | 688 | 30.766 | 642 | 218 | V |
HP960 | Overige belastingen | 1.246 | 971 | 1.246 | 971 | 1.491 | 1.733 | -516 | N |
HP970 | Algemene rijksuitkeringen/gemeentefonds | 269.152 | 4.157 | 282.031 | 0 | 290.841 | 3 | 8.807 | V |
HP991 | Overhead | 663 | 52.368 | 542 | 52.015 | 1.880 | 50.965 | 2.388 | V |
HP992 | Doorbelasting overhead | 0 | -7.368 | 0 | -7.502 | 0 | -5.948 | -1.554 | N |
HP996 | Vennootschapsbelasting | 0 | 0 | 0 | -1.000 | 0 | -1.039 | 39 | V |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 302.220 | 55.197 | 314.788 | 59.134 | 326.742 | 48.739 | 22.349 | V | |
Totaal saldo baten en lasten | 433.958 | 439.371 | 463.015 | 476.936 | 482.281 | 449.118 | 47.084 | V | |
Mutaties reserves | |||||||||
1 | Meedoen, rondkomen, vooruitkomen | 11.215 | 4.500 | 20.098 | 10.573 | 25.057 | 22.114 | -6.582 | N |
2 | Duurzaam en Leefbaar | 4.701 | 3.000 | 7.754 | 3.669 | 10.742 | 3.677 | 2.979 | V |
3 | Economisch vitaal en aantrekkelijk | 591 | 100 | 3.078 | 810 | 2.173 | 1.285 | -1.381 | N |
4 | Bestuur en organisatie | 95 | 116 | 195 | 116 | 225 | 39 | 107 | V |
5 | Algemene dekkingsmiddelen | 3.974 | 7.447 | 9.993 | 12.029 | 9.464 | 12.077 | -576 | N |
Totaal mutaties reserves | 20.576 | 15.164 | 41.118 | 27.197 | 47.660 | 39.192 | -5.453 | N | |
Totaal saldo baten en lasten | 454.535 | 454.535 | 504.133 | 504.133 | 529.941 | 488.310 | 41.631 | V | |
