(bedragen x € 1.000) | |||
Af te sluiten kredieten jaarrekening 2025 | Netto gevoteerd krediet | Netto-uitgaven per 31-12-2025 | Restantkrediet |
SBC De Braak totaalkrediet | 28.608 | 28.608 | - |
SBC De Braak ineens af te schrijven | 474 | 474 | - |
SBC De Braak MF kunstgrasveld | 1.011 | 1.011 | - |
Aankoop Nachtegaallaan 215 (De Schabbert, wijkaccommodatie de Boerderij) | 307 | 307 | - |
Ambulance post 2024 | 4.970 | 3.768 | 1.201 |
Grond Jan van Brabant (Cacaokade) | 1.355 | - | 1.355 |
Jan van Brabant 2023 | 750 | - | 750 |
Jan van Brabant voorbereiding | 750 | - | 750 |
Speelvoorzieningen 2022 | 250 | 208 | 42 |
Speelvoorzieningen 2023 | 345 | 345 | - |
Totaal programma 1: Meedoen, Rondkomen, Vooruitkomen | 38.819 | 34.721 | 4.098 |
Mobiliteitsmaatregelen de Braak | 2.225 | 394 | 1.831 |
Aankoop gronden Raktweg t.b.v. Berkendonk | 2.669 | 2.669 | - |
Asfaltcontainers de Veste 2020 | 125 | 114 | 11 |
Doorfietsroute Helmond – Geldrop (Vervanging brug Geldropseweg) | 3.694 | 3.697 | -3 |
DVA 2024 Herenlaan 118 (Parkeergarage De Veste) | 50 | 47 | 3 |
Fietspad Brouwh-Asten incl.tunnel | 80 | 15 | 65 |
Herinrichting Dorpsstraat-Gerwenseweg (restant) | 225 | 14 | 211 |
Herinrichting openbare ruimte Helmond West 3e fase | 2.942 | 2.542 | 400 |
Herinrichting terrein Adelaarplein-Abdijlaan-Vinkelaan Helmond Noord 2024 | 200 | 197 | 3 |
Inzet Coronagelden voor het vergroenen van de Binnenstad, Helmond Noord, Oost, West | 1.000 | 999 | 1 |
Jan van Brabant - Infrastructurele aanpassingen Engelseweg | 1.970 | - | 1.970 |
Openbaar Groen 2024 | 450 | 449 | 1 |
OPR 2018 | - | - | - |
Parkeergarage Herenlaan | 1.320 | 1.318 | 2 |
Reconstructie Rijpelbaan 2022 | 950 | 813 | 137 |
Regisserende grondaankoop ten behoeve van beoogde nieuwe grondexploitatie Braak fase 2b | 408 | 409 | -1 |
Revitalisering Annawijk | 1.610 | 1.650 | -40 |
UItvoering Fietsagenda Helmond | 2.430 | 2.354 | 76 |
Vergroenen van de stad 2024 | 575 | 575 | - |
Vervangen camera's cameratoezicht 2023 | 100 | 71 | 29 |
Vervanging bomen 2022 | 309 | 291 | 18 |
Vervanging bomen 2023 | 400 | 373 | 27 |
Vervanging containers 2023 | 60 | 20 | 40 |
Vervanging containers 2024 | 60 | 47 | 13 |
Vervanging natuur en recreatie 2024 | 75 | 71 | 4 |
Voorbereidingskrediet ondergrondse containers hoogbouw | 771 | 247 | 524 |
Totaal programma 2: Duurzaam en Leefbaar | 24.697 | 19.375 | 5.322 |
Evenemententerrein Berkendonk | 380 | 378 | 2 |
Urban voorzieningen 2023 | 100 | 93 | 7 |
Totaal programma 3: Economisch Vitaal en Aantrekkelijk | 480 | 471 | 9 |
Huis van de stad totaalkrediet | 38.294 | 38.262 | 32 |
Huis van de stad meubelair inrichting | 3.192 | 3.159 | 33 |
Doorontwikkeling Huis voor de Stad – nooduitgang raadszaal | 100 | 32 | 68 |
Fysiek archief gemeentewerf | 150 | 148 | 2 |
Verduurzaming gem. gebouwen 2020 | 500 | 425 | 75 |
Onderhoud en vervanging van de ICT-infrastructuur 2023 | 405 | 377 | 28 |
Vervanging door nieuwe digitalisering 2019 | 2.120 | 1.895 | 225 |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | 44.761 | 44.298 | 463 |
Totaal alle programma's | 108.757 | 98.865 | 9.892 |
