Afkorting | Omschrijving | |
|---|---|---|
AB | Algemeen Bestuur | |
ABP | Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds | |
ACM | Autoriteit Consument & Markt | |
AMV | Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen | |
AO | Ambtelijk Overleg | |
AU | Algemene Uitkering | |
AvA | Algemene Vergadering van Aandeelhouders | |
AZ | Ambulancezorg | |
B&W | Burgemeester en Wethouders | |
BBV | Besluit Begroting en Verantwoording | |
BEN | Bovenregionaal Expertise Netwerk | |
BERAP | Bestuursrapportage | |
Bibob | Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur | |
BIDN | Bureau Informatie Diensten Nederland | |
BNG | Bank Nederlandse Gemeenten | |
BOM | Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij | |
BOR | Beheer Openbare Ruimte | |
BUIG | Gebundelde Uitkering | |
BZK | Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | |
CAV | Collectieve Aanvullende Verzekering | |
CBW | Cyberbeveilingswet | |
CDOKE | Capaciteit Decentrale Overheden voor Klimaat- en Energiebeleid | |
COA | Centraal Orgaan Asielzoekers | |
COELO | Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden | |
COVM | Commissie Overleg & Voorlichting Milieu | |
CPB | Centraal Planbureau | |
DB | Dagelijks Bestuur | |
DU | Decentralisatie-uitkering | |
DVO | Dienstverleningsovereenkomst | |
ECB | Europese Centrale Bank | |
EMU | Economische Monetaire Unie | |
EOA | Eerste Opvang Anderstaligen | |
EVZ | Ecologische Verbindingszone | |
FTB | Food Tech Brainport | |
FTE | Fulltime-equivalent | |
GALA | Gezond en Actief Leven Akkoord | |
GGA | Groenblauwe gebiedsgerichte aanpak | |
GR | Gemeenschappelijke Regeling | |
GREX | Grondexplotaties | |
GWW | Grond-, Weg- en Waterbouw | |
HCA | Human Capital Agenda | |
HEA | Helmondse Educatieve Agenda | |
IHP | Integraal Huisvestingsplan | |
IKC | Integraal Kindercentrum | |
ISZW | Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid | |
ITSM | IT Service Management | |
IU | Integratie Uitkeringen | |
IVP | Investeringsprogramma | |
IZA | Integraal Zorgakkoord | |
KCC | Klantcontactcentrum | |
KPI | Kritische Prestatie Indicatoren | |
KTM | Kortetermijnmaatregelenpakket | |
LHBTIQ+ | Lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse en queer | |
LIO | Lokaal Informatieoverleg Ondermijning | |
LLA | Levensloopaanpak | |
LVLB | Landelijke Vereniging Lokale Belastingen | |
MARQ | Mobility Applied Research Quarter | |
MFA | Multi Functionele Accommodatie | |
MIRT | Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport | |
MJOP | Meerjaren Onderhoudsplanning | |
MKB | Midden- en Kleinbedrijf | |
MPG | Meerjaren Prognose Grondexploitaties | |
MRE | MetropoolRegio Eindhoven | |
MUM | Meerjaren Uitvoeringsprogramma Mobiliteit |
Afkorting | Omschrijving | |
|---|---|---|
NCNP | No Cure, No Pay | |
NGF | Nationaal GroeiFonds | |
NNB | Natuur Netwerk Brabant | |
NT1 | Nederlands als eerste taal | |
NVRD | Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Afval- en Reinigingsdiensten | |
OAB | Onderwijsachterstandenbeleid | |
ODZOB | Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant | |
OEA | Ontwikkeling Eindhoven Airport | |
OMO | Ons Middelbaar Onderwijs | |
OR | Ondernemingsraad | |
ORO | Othmarus Rijtven Organisatie | |
OTO | Opleiden, trainen en oefenen | |
OV | Openbaar Vervoer | |
OZB | Onroerendezaakbelasting | |
PFAS | Poly- en perfluoralkylstoffen | |
PG | Publieke Gezondheidszorg | |
PGA | Persoonsgerichte aanpak | |
PIT | Peelland Interventie Team | |
PMD | Plastic, Metaal en Drankkartons | |
POC | Percentage of completion | |
POHO | Portefeuillehoudersoverleg | |
PPS | Publieke Private Samenwerking | |
RES | Regionale Energie Strategie | |
RIEC | Regionaal Informatie- en Expertise Centrum | |
RHCe | Regionaal Historisch Centrum Eindhoven | |
RIB | Raads Informatie Brief | |
ROC | Regionaal Opleidingscentrum | |
ROP | Ruimtelijk Ontwikkel Plan | |
ROW | Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties | |
RVO | Rijksdienst voor Ondernemend Nederland | |
RVP | Rijksvaccinatieprogramma | |
SBH | Stichting Bedrijventerreinen Helmond | |
SGE | Stedelijk Gebied Eindhoven | |
SOK | Samenwerkingsovereenkomst | |
SPUK | Specifieke Uitkering | |
SROI | Social Return on Investment | |
STH | Sociale Teams Helmond | |
S&UP | Samenwerkings- & Uitvoeringsprogramma | |
TCF | Tax Control Framework | |
UKB | Uniforme Kwaliteitseisen Bevolkingszorg | |
UWV | Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen | |
VBG | Vereniging Brabantse Gemeenten | |
VEX | Vastgoed Exploitatie Berekening | |
ViP | Vriendelijk intelligent Persoon | |
VNG | Vereniging Nederlandse Gemeenten | |
VRBZO | VeiligheidsRegio Brabant-Zuidoost | |
VRI | VerkeersRegelInstallatie | |
VSO | Voortgezet Speciaal Onderwijs | |
VTH | Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving | |
VvE | Vereniging van Eigenaren | |
VWS | Volksgezondheid, Welzijn en Sport | |
Wparta | Wet persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten | |
Wet FIDO | Wet Financiering Decentrale Overheden | |
WGS | Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden | |
WIN | Work in NL | |
WKR | Werkkostenregeling | |
WMEBV | Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer | |
Wmo | Wet maatschappelijke ondersteuning | |
WOO | Wet Open Overheid | |
WOZ | Waardering Onroerende Zaken | |
WRP | Water- en rioleringsprogramma | |
WSP | WerkgeversServicePunt | |
ZVHBZO | Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Zuidoost | |
ZZP | Zelfstandige Zonder Personeel |
