(bedragen x € 1.000) | ||||||||||||||
Begroting | Begroting na Wijziging | Realisatie | Verschil tov Begroting Saldo | |||||||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | V/N | ||
0 Bestuur en ondersteuning | ||||||||||||||
0.1 Bestuur | 400 | 9.403 | -9.003 | 686 | 9.998 | -9.312 | 713 | 9.593 | -8.880 | 27 | -405 | 432 | V | |
0.10 Mutaties reserves | 20.576 | 15.164 | 5.412 | 41.118 | 27.197 | 13.921 | 47.660 | 39.192 | 8.468 | 6.542 | 11.995 | -5.453 | N | |
0.2 Burgerzaken | 2.258 | 5.185 | -2.927 | 2.256 | 5.310 | -3.054 | 2.195 | 5.228 | -3.033 | -61 | -82 | 21 | V | |
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden | 2.694 | 3.172 | -478 | 3.746 | 3.769 | -23 | 4.720 | 3.526 | 1.194 | 974 | -243 | 1.217 | V | |
0.4 Overhead | 546 | 44.492 | -43.946 | 421 | 44.242 | -43.821 | 1.454 | 44.245 | -42.791 | 1.033 | 3 | 1.030 | V | |
0.5 Treasury | 1.061 | 16 | 1.045 | 375 | 1.175 | -800 | 1.087 | 783 | 304 | 712 | -392 | 1.104 | V | |
0.61 OZB woningen | 25.979 | 688 | 25.291 | 25.979 | 688 | 25.291 | 26.143 | 642 | 25.501 | 164 | -46 | 210 | V | |
0.62 OZB niet-woningen | 4.615 | 0 | 4.615 | 4.615 | 0 | 4.615 | 4.623 | 0 | 4.623 | 8 | 0 | 8 | V | |
0.63 Parkeerbelasting | 4.196 | 83 | 4.113 | 4.196 | 83 | 4.113 | 4.208 | 83 | 4.125 | 12 | 0 | 12 | V | |
0.64 Belastingen overig | 1.408 | 970 | 438 | 1.407 | 970 | 437 | 1.658 | 1.732 | -74 | 251 | 762 | -511 | N | |
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 269.151 | 4.140 | 265.011 | 282.031 | 0 | 282.031 | 290.841 | 3 | 290.838 | 8.810 | 3 | 8.807 | V | |
0.8 Overige baten en lasten | 2.913 | -2.913 | 2 | 12.551 | -12.549 | 882 | 1.285 | -403 | 880 | -11.266 | 12.146 | V | ||
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) | 0 | 0 | -1.000 | 1.000 | -1.039 | 1.039 | 0 | -39 | 39 | V | ||||
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten | 1.729 | -1.729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |||
Resultaat Bestuur en ondersteuning | 332.884 | 87.955 | 244.929 | 366.832 | 104.983 | 261.849 | 386.184 | 105.273 | 280.911 | 19.352 | 290 | 19.062 | V | |
1 Veiligheid | ||||||||||||||
1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 248 | 6.659 | -6.411 | 248 | 6.890 | -6.642 | 253 | 6.574 | -6.321 | 5 | -316 | 321 | V | |
1.2 Openbare orde en veiligheid | 670 | 6.336 | -5.666 | 1.897 | 7.573 | -5.676 | 2.012 | 7.031 | -5.019 | 115 | -542 | 657 | V | |
Resultaat Veiligheid | 918 | 12.995 | -12.077 | 2.145 | 14.463 | -12.318 | 2.265 | 13.605 | -11.340 | 120 | -858 | 978 | V | |
2 Vervoer | ||||||||||||||
2.1 Verkeer en vervoer | 1.332 | 18.501 | -17.169 | 1.333 | 19.081 | -17.748 | 9.570 | 24.564 | -14.994 | 8.237 | 5.483 | 2.754 | V | |
2.2 Parkeren | 47 | 2.348 | -2.301 | 47 | 2.555 | -2.508 | 6 | 2.613 | -2.607 | -41 | 58 | -99 | N | |
2.3 Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | ||
2.4 Economische havens en waterwegen | 33 | 76 | -43 | 33 | 76 | -43 | 1 | 34 | -32 | -42 | 10 | V | ||
2.5 Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |
Resultaat Vervoer | 1.412 | 20.925 | -19.513 | 1.413 | 21.712 | -20.299 | 9.577 | 27.211 | -17.601 | 8.164 | 5.499 | 2.665 | V | |
3 Economie | ||||||||||||||
3.1 Economische ontwikkeling | 0 | 5.479 | -5.479 | 710 | 6.724 | -6.014 | 1.191 | 6.393 | -5.202 | 481 | -331 | 812 | V | |
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.182 | 5.128 | -1.946 | 3.752 | 4.371 | -619 | 2.796 | 4.442 | -1.646 | -956 | 71 | -1.027 | N | |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 273 | 158 | 115 | 138 | 188 | -50 | 134 | 224 | -90 | -4 | 36 | -40 | N | |
3.4 Economische promotie | 506 | 1.814 | -1.308 | 431 | 1.721 | -1.290 | 491 | 1.631 | -1.140 | 60 | -90 | 150 | V | |
Resultaat Economie | 3.961 | 12.579 | -8.618 | 5.031 | 13.004 | -7.973 | 4.612 | 12.690 | -8.078 | -419 | -314 | -105 | N | |
4 Onderwijs | ||||||||||||||
4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 296 | -296 | 0 | 296 | -296 | 0 | 315 | -315 | 0 | 19 | -19 | N | |
4.2 Onderwijshuisvesting | 658 | 4.770 | -4.112 | 659 | 4.835 | -4.176 | 840 | 5.428 | -4.588 | 181 | 593 | -412 | N | |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.210 | 4.794 | -2.584 | 7.073 | 13.289 | -6.216 | 8.298 | 14.429 | -6.131 | 1.225 | 1.140 | 85 | V | |
Resultaat Onderwijs | 2.868 | 9.860 | -6.992 | 7.732 | 18.420 | -10.688 | 9.138 | 20.172 | -11.034 | 1.406 | 1.752 | -346 | N | |
5 Sport, cultuur en recreatie | ||||||||||||||
5.1 Sportbeleid en activering | 0 | 1.422 | -1.422 | 700 | 1.401 | -701 | 1.006 | 1.426 | -420 | 306 | 25 | 281 | V | |
5.2 Sportaccommodaties | 2.195 | 10.584 | -8.389 | 2.194 | 6.526 | -4.332 | 2.606 | 6.291 | -3.685 | 412 | -235 | 647 | V | |
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 1.748 | 9.266 | -7.518 | 1.779 | 9.295 | -7.516 | 2.307 | 9.577 | -7.270 | 528 | 282 | 246 | V | |
5.4 Musea | 632 | 4.074 | -3.442 | 632 | 3.851 | -3.219 | 750 | 3.872 | -3.122 | 118 | 21 | 97 | V | |
5.5 Cultureel erfgoed | 3 | 61 | -58 | 3 | 398 | -395 | 3 | 287 | -284 | 0 | -111 | 111 | V | |
5.6 Media | 816 | 3.418 | -2.602 | 910 | 3.548 | -2.638 | 782 | 3.534 | -2.752 | -128 | -14 | -114 | N | |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 162 | 7.629 | -7.467 | 161 | 7.559 | -7.398 | 348 | 7.479 | -7.131 | 187 | -80 | 267 | V | |
Resultaat Sport, cultuur en recreatie | 5.556 | 36.454 | -30.898 | 6.379 | 32.578 | -26.199 | 7.802 | 32.466 | -24.664 | 1.423 | -112 | 1.535 | V | |
6 Sociaal domein | ||||||||||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 6.622 | 27.568 | -20.946 | 9.801 | 31.896 | -22.095 | 13.600 | 30.640 | -17.040 | 3.799 | -1.256 | 5.055 | V | |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 0 | 1.009 | -1.009 | 0 | 547 | -547 | 39 | 2.992 | -2.953 | 39 | 2.445 | -2.406 | N | |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0 | 9.120 | -9.120 | 500 | 13.291 | -12.791 | 619 | 12.341 | -11.722 | 119 | -950 | 1.069 | V | |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 0 | -94 | 94 | 0 | -68 | 68 | 0 | -68 | 68 | 0 | 0 | 0 | V | |
6.3 Inkomensregelingen | 41.937 | 70.868 | -28.931 | 53.957 | 80.803 | -26.846 | 56.627 | 81.560 | -24.933 | 2.670 | 757 | 1.913 | V | |
6.4 WSW en beschut werk | 0 | 16.542 | -16.542 | 0 | 17.521 | -17.521 | 0 | 17.598 | -17.598 | 0 | 77 | -77 | N | |
6.5 Arbeidsparticipatie | 780 | 5.794 | -5.014 | 780 | 8.814 | -8.034 | 1.068 | 7.942 | -6.874 | 288 | -872 | 1.160 | V | |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 0 | 2.453 | -2.453 | 220 | 3.730 | -3.510 | 39 | 3.754 | -3.715 | -181 | 24 | -205 | N | |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 1.069 | 11.198 | -10.129 | 970 | 11.317 | -10.347 | 1.035 | 10.988 | -9.953 | 65 | -329 | 394 | V | |
6.712 Begeleiding (WMO) | 0 | 8.086 | -8.086 | 0 | 8.163 | -8.163 | 0 | 6.966 | -6.966 | 0 | -1.197 | 1.197 | V | |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 0 | 2.221 | -2.221 | 0 | 2.273 | -2.273 | 0 | 2.190 | -2.190 | 0 | -83 | 83 | V | |
6.74 Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 0 | -1.234 | 1.234 | 0 | -1.234 | 1.234 | 2 | -1.051 | 1.053 | 2 | 183 | -181 | N | |
6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | V | |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 0 | 17.632 | -17.632 | 0 | 23.203 | -23.203 | 30 | 20.987 | -20.957 | 30 | -2.216 | 2.246 | V | |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.461 | -1.461 | 0 | 1.461 | -1.461 | N | |
6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | V | |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 0 | 14.237 | -14.237 | 0 | 14.237 | -14.237 | 0 | 10.238 | -10.238 | 0 | -3.999 | 3.999 | V | |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 0 | 988 | -988 | 0 | 917 | -917 | 0 | 1.404 | -1.404 | 0 | 487 | -487 | N | |
6.791 PGB WMO | 0 | 68 | -68 | 0 | 83 | -83 | 0 | 129 | -129 | 0 | 46 | -46 | N | |
6.792 PGB Jeugd | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | 100 | V | |
6.811 Beschermd wonen (WMO) | 0 | 14.722 | -14.722 | 0 | 15.601 | -15.601 | 0 | 14.610 | -14.610 | 0 | -991 | 991 | V | |
6.812 Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | 170 | 7.466 | -7.296 | 170 | 7.033 | -6.863 | 132 | 3.958 | -3.826 | -38 | -3.075 | 3.037 | V | |
6.821Jeugdbescherming | 0 | 1.330 | -1.330 | 0 | 1.330 | -1.330 | 0 | 2.302 | -2.302 | 0 | 972 | -972 | N | |
6.822 Jeugdreclassering | 0 | 255 | -255 | 0 | 255 | -255 | 0 | 334 | -334 | 0 | 79 | -79 | N | |
6.91 Coördinatie en beleid WMO | 0 | 2.815 | -2.815 | 0 | 2.665 | -2.665 | 82 | 2.665 | -2.583 | 82 | 0 | 82 | V | |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 0 | 2.706 | -2.706 | 0 | 2.830 | -2.830 | 706 | 2.850 | -2.144 | 706 | 20 | 686 | V | |
Resultaat Sociaal domein | 50.578 | 215.750 | -165.172 | 66.398 | 245.307 | -178.909 | 73.982 | 236.790 | -162.808 | 7.584 | -8.517 | 16.101 | V | |
7 Volksgezondheid en milieu | ||||||||||||||
7.1 Volksgezondheid | 100 | 2.523 | -2.423 | 1.621 | 3.670 | -2.049 | 309 | 2.225 | -1.916 | -1.312 | -1.445 | 133 | V | |
7.2 Riolering | 8.326 | 5.145 | 3.181 | 8.295 | 5.113 | 3.182 | 8.361 | 5.120 | 3.241 | 66 | 7 | 59 | V | |
7.3 Afval | 13.906 | 9.595 | 4.311 | 13.906 | 9.594 | 4.312 | 15.107 | 10.731 | 4.376 | 1.201 | 1.137 | 64 | V | |
7.4 Milieubeheer | 2.286 | 4.780 | -2.494 | 2.286 | 5.352 | -3.066 | 3.692 | 4.762 | -1.070 | 1.406 | -590 | 1.996 | V | |
7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 0 | 17 | -17 | 0 | 17 | -17 | 8 | 27 | -19 | 8 | 10 | -2 | N | |
Resultaat Volksgezondheid en milieu | 24.618 | 22.060 | 2.558 | 26.108 | 23.746 | 2.362 | 27.477 | 22.865 | 4.612 | 1.369 | -881 | 2.250 | V | |
8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing | ||||||||||||||
8.1 Ruimtelijke ordening | 90 | 1.867 | -1.777 | 90 | 2.383 | -2.293 | 6 | 1.979 | -1.973 | -84 | -404 | 320 | V | |
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 29.306 | 28.156 | 1.150 | 19.497 | 19.497 | 0 | 6.164 | 8.829 | -2.665 | -13.333 | -10.668 | -2.665 | N | |
8.3 Wonen en bouwen | 3.659 | 7.249 | -3.590 | 2.506 | 8.038 | -5.532 | 2.723 | 6.419 | -3.696 | 217 | -1.619 | 1.836 | V | |
Resultaat Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing | 33.055 | 37.272 | -4.217 | 22.093 | 29.918 | -7.825 | 8.893 | 17.227 | -8.334 | -13.200 | -12.691 | -509 | N | |
Resultaat | 455.850 | 455.850 | 0 | 504.131 | 504.131 | 0 | 529.930 | 488.299 | 41.664 | 25.799 | -15.832 | 41.631 | V | |
