3.1.6.3 Wat heeft het gekost per HP?
In onderstaande tabel is de afwijking tussen de gewijzigde begroting en de realisatie (rekening) over 2025 per hoofdproduct weergegeven.
Overzicht per hoofdproduct |
|---|
(bedragen x 1.000/ - = negatief saldo) | |||||||||
Specificatie per Hoofdproduct | Begroting na wijzigingen | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | ||||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
550 | Sport en bewegen | 2.894 | 7.925 | -5.031 | 3.612 | 7.717 | -4.105 | 927 | V |
570 | Groenvoorzieningen - recreatie | 0 | 36 | -36 | 0 | 25 | -25 | 11 | V |
Totaal saldo baten en lasten | 2.894 | 7.962 | -5.068 | 3.612 | 7.742 | -4.130 | 937 | V | |
Begroting na wijzigingen ontrekking | Begroting na wijzigingen storting | Begroting na wijziging | Rekeningen | Realisatie t.o.v. Begroting | |||||
Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Saldo | V/N | ||
550 | Sport en bewegen | 169 | 0 | 169 | 169 | 122 | 47 | -122 | N |
Totaal mutaties reserves | 169 | 0 | 169 | 169 | 122 | 47 | -122 | N | |
Saldo TH1.6 Sport | 3.063 | 7.962 | -4.898 | 3.781 | 7.865 | -4.083 | 815 | V | |
Toelichting per hoofdproduct |
|---|
Toelichting afwijking hoofdproduct 550 Sport en bewegen
Dit hoofdproduct heeft een voordelig saldo van € 926.000, dit wordt veroorzaakt door dat de baten
€ 718.000 hoger zijn dan begroot en de lasten € 208.000 lager zijn dan begroot.
Er heeft meer verhuur plaatsgevonden in onze binnen- en buitensportaccommodaties waardoor de inkomsten hoger zijn dan begroot. Daarnaast hebben we geld vanuit het Rijk ontvangen voor verduurzaming van de sportzaal aan de Gasthuisstraat. De begroting is hier niet op aangepast. Tot slot is er meer toegeschreven vanuit de SPUK GALA aan het hoofdproduct Sport dan eerder was voorzien.
Voorgesteld wordt om via de resultaatbestemming € 150.000 over te hevelen naar 2026 om het capaciteitsonderzoek indoorsportvoorzieningen en de uitvoering van onderzoeken en ondersteunende werkzaamheden voor nieuwbouw RKSV Mierlo-Hout en HC Helmond in 2026 af te ronden.
